Contoh peringkat musim ini. Peringkat diperbarui setelah hasil resmi acara dikonfirmasi.
| # | Pemain | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemain***89 | 12.450 | Hadiah utama |
| 2 | Pemain***12 | 11.200 | Bonus kredit |
| 3 | Pemain***56 | 10.875 | Bonus kredit |
| 4 | Pemain***03 | 9.640 | Free spin |
| 5 | Pemain***77 | 9.105 | Free spin |
Posisi papan peringkat bersifat ilustrasi. Masuk saat promo aktif untuk melihat peringkat dan hadiah Anda.